Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Ступица колеса с интегрированным подшипником SKF. Артикул VKBA 6874

10505₽
В наличии: 31

Производитель

Бренд SKF
Производитель: AB SKF
Страна: Швеция

Характеристики

Наружный диаметр 90 мм
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения крепежных отверстий 138,9 мм
Количество 1 шт
Комплектность С интегрированным датчиком ABS
Артикул VKBA 6874

Кросс коды

Подходит для следующих модификаций:

    TOYOTA

  • AURIS (_E15_) 01.2009-01.2012 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 101 л.с
  • AURIS (_E15_) 01.2010-01.2012 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 99 л.с
  • AURIS (_E15_) 01.2007-12.2008 1.4 (ZZE150_) 97 л.с
  • AURIS (_E15_) 01.2007-01.2012 1.4 D-4D (NDE150_) 90 л.с
  • AURIS (_E15_) 01.2007-01.2012 1.6 (ZRE151_) 124 л.с
  • AURIS (_E15_) 01.2009-01.2012 1.6 (ZRE151_) 132 л.с
  • AURIS (_E15_) 01.2009-01.2012 1.8 (ZRE152_) 147 л.с
  • AURIS (_E15_) 01.2010-01.2012 1.8 Hybrid (ZWE150_) 99 л.с
  • AURIS (_E18_) 01.2015-01.2018 1.2 (NRE185_) 116 л.с
  • AURIS (_E18_) 01.2012-01.2018 1.3 (NRE180_) 99 л.с
  • AURIS (_E18_) 01.2012-01.2018 1.4 D-4D (NDE180_) 90 л.с
  • AURIS (_E18_) 01.2012-01.2018 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 132 л.с
  • AURIS (_E18_) 01.2012-01.2018 1.8 Hybrid (ZWE186_) 99 л.с
  • AURIS универсал (_E18_) 01.2015-01.2018 1.2 (NRE185_) 116 л.с
  • AURIS универсал (_E18_) 01.2013-01.2018 1.3 (NRE180_) 99 л.с
  • AURIS универсал (_E18_) 01.2013-01.2018 1.4 D-4D (NDE180_) 90 л.с
  • AURIS универсал (_E18_) 01.2013-01.2018 1.6 (ZRE185_) 132 л.с
  • AURIS универсал (_E18_) 01.2013-01.2018 1.8 Hybrid (ZWE186_) 99 л.с
  • AVENSIS седан (_T27_) 01.2008-01.2018 1.6 (ZRT270_) 132 л.с
  • AVENSIS седан (_T27_) 01.2008-01.2018 1.8 (ZRT271_) 147 л.с
  • AVENSIS седан (_T27_) 01.2008-01.2018 2.0 (ZRT272_) 152 л.с
  • AVENSIS универсал (_T27_) 01.2009-01.2018 1.6 (ZRT270_) 132 л.с
  • AVENSIS универсал (_T27_) 01.2009-01.2018 1.8 (ZRT271_) 147 л.с
  • AVENSIS универсал (_T27_) 01.2009-01.2018 2.0 (ZRT272_) 152 л.с
  • COROLLA седан (_E15_) 01.2008-04.2013 1.33 (NRE150) 101 л.с
  • COROLLA седан (_E15_) 01.2006-04.2014 1.4 D-4D (NDE150) 90 л.с
  • COROLLA седан (_E15_) 01.2006-01.2013 1.4 VVT-i (ZZE150_) 97 л.с
  • COROLLA седан (_E15_) 01.2006-01.2013 1.6 (ZRE151) 132 л.с
  • COROLLA седан (_E15_) 01.2007-01.2014 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) 124 л.с
  • COROLLA седан (_E15_) 01.2010-06.2013 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) 122 л.с
  • COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 01.2013-01.2018 1.3 (NRE180_) 99 л.с
  • COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 01.2013-01.2018 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) 90 л.с
  • COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 01.2013-01.2018 1.6 (ZRE181_) 132 л.с
  • COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 06.2013-08.2019 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 140 л.с
  • PRIUS PLUS (_W4_) 01.2011-2015 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) 99 л.с
  • RAV 4 III (_A3_) 01.2009-12.2012 2.0 (ZSA35) 148 л.с
  • RAV 4 III (_A3_) 01.2006-12.2012 2.0 Полный привод (ACA30_) 152 л.с
  • RAV 4 III (_A3_) 01.2009-12.2012 2.0 Полный привод (ZSA30) 148 л.с
  • RAV 4 III (_A3_) 01.2008-12.2012 2.0 Полный привод (ZSA30_) 158 л.с
  • RAV 4 III (_A3_) 01.2005-01.2013 2.4 (ACA36, ACA38) 170 л.с
  • RAV 4 III (_A3_) 11.2005-12.2012 2.4 Полный привод (ACA31, ACA33) 170 л.с
  • RAV 4 IV (_A4_) 12.2012-12.2018 2.0 (ZSA42) 143 л.с
  • RAV 4 IV (_A4_) 01.2012-12.2018 2.0 (ZSA42) 146 л.с
  • RAV 4 IV (_A4_) 01.2012-2019 2.0 Полный привод (ZSA44) 146 л.с
  • RAV 4 IV (_A4_) 01.2012-10.2018 2.0 Полный привод (ZSA44_) 151 л.с
  • RAV 4 IV (_A4_) 01.2015-10.2018 2.0 Полный привод (ZSA44_) 151 л.с
  • VERSO (_R2_) 01.2009-01.2018 1.6 (ZGR20_) 132 л.с
  • VERSO (_R2_) 01.2009-01.2018 1.8 (ZGR21_) 147 л.с


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Пермь